详细内容
2019年秋季招生入学面试合格名单(第一批)公示
发布时间:2019-04-10 16:22 查看:
按照《2019年秋季招生章程》和《2019年秋季招生入学面试公告》的要求和规定。经办公会审核,以下考生通过我院2019年秋季(计划外)招生入学考试,成绩合格。现对合格考生名单(第一批)进行公示。欢迎社会各界予以监督(办公室:010-65777871,招生办公室:010-65764007)。公示后如无异议、即按规定于6月底下发通知书。
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 预录取专业 |
1 | 韩霞 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
2 | 张亚楠 | 女 | 群众 | 高中 | 幼儿教育 |
3 | 滕芬芬 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
4 | 王金萍 | 女 | 群众 | 初中 | 幼儿教育 |
5 | 王红丹 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
6 | 史妮可 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
7 | 李卓语 | 女 | 群众 | 初中 | 幼儿教育 |
8 | 王天娇 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
9 | 钱桐萱 | 女 | 团员 | 初中 | 幼儿教育 |
10 | 薛欣如 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
11 | 王亚铭 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
12 | 李文君 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
13 | 崔星茹 | 女 | 团员 | 初中 | 应用英语 |
14 | 程盼盼 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
15 | 邵琴 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
16 | 蒙舒妍 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
17 | 杨露 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
18 | 张钰涵 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
19 | 祝芳芳 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
20 | 李玉胜 | 男 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
21 | 林雨 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
22 | 李凤 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
23 | 杨增进 | 男 | 团员 | 初中 | 应用英语 |
24 | 张龙云 | 男 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
25 | 李秀芳 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
26 | 张森 | 男 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
27 | 芮凡芯 | 女 | 群众 | 高中 | 幼儿教育 |
28 | 薛佩瑶 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
29 | 宗维嘉 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
30 | 陈森 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
31 | 吴晓辰 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
32 | 吴凡昕 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
33 | 刘子渲 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
34 | 李顺 | 男 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
35 | 林夕婷 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
36 | 李超伊 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
37 | 徐思骑 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
38 | 黄胜文 | 男 | 群众 | 初中 | 应用英语 |
39 | 宋娟 | 女 | 团员 | 中专 | 幼儿教育 |
40 | 潘紫慧 | 女 | 群众 | 初中 | 幼儿教育 |
41 | 曹嘉俊 | 男 | 群众 | 初中 | 应用英语 |
42 | 寇桂芳 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
43 | 韩汐 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
44 | 曹涵宸 | 女 | 群众 | 初中 | 幼儿教育 |
45 | 黄郑婷 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
46 | 尹志华 | 男 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
47 | 卫周凯 | 男 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
48 | 惠晨潇 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
49 | 刘俊盼 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
50 | 张明亮 | 男 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
51 | 程梦瑶 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
52 | 薛振宇 | 男 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
53 | 宋贵琦 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
54 | 崔丽娟 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
55 | 李彦霖 | 男 | 群众 | 高中 | 应用英语 |
56 | 烫成秀 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
57 | 董娜 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
58 | 任恩惠 | 女 | 团员 | 职高 | 幼儿教育 |
59 | 杜娇阳 | 男 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
60 | 关欣欣 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
61 | 陈晓晓 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
62 | 宋子怡 | 女 | 群众 | 初中 | 幼儿教育 |
63 | 李鑫鑫 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
64 | 王婷 | 女 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
65 | 侯磊 | 男 | 团员 | 高中 | 幼儿教育 |
66 | 花蓉 | 女 | 团员 | 初中 | 应用英语 |
67 | 田东浩 | 男 | 团员 | 初中 | 应用英语 |
68 | 刘思涵 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
69 | 陈嘉楠 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
70 | 潘影影 | 女 | 群众 | 高中 | 应用英语 |
71 | 王宇洁 | 男 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
72 | 梁珂菲 | 女 | 团员 | 高中 | 应用英语 |
为方便广大考生对我院招生情况进行了解,我院特开通24小时招生咨询热线:010-65764007 15101027156(南老师)
腾讯QQ:175813336
我院招生工作正在进行中,名额有限,欢迎广大学子踊跃报名。
北京第二外国语学院
国际教育学院
2019年4月10日